Size Chart
Women's Size & Fit Guide (Inches & CM)
⇄ Swipe to view
| US Size | Alpha | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hips (in / cm) | Length (in / cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 32.5" (83 cm) | 25.5" (65 cm) | 35.5" (90 cm) | 33.5" (85 cm) |
| 4 | S | 34.5" (88 cm) | 27.5" (70 cm) | 37.5" (95 cm) | 34.0" (86 cm) |
| 6 | M | 36.5" (93 cm) | 29.5" (75 cm) | 39.5" (100 cm) | 34.5" (88 cm) |
| 8 | L | 38.5" (98 cm) | 31.5" (80 cm) | 41.5" (105 cm) | 35.0" (89 cm) |
| 10 | XL | 40.5" (103 cm) | 33.5" (85 cm) | 43.5" (110 cm) | 35.5" (90 cm) |
| 12 | 0XL | 43.0" (109 cm) | 33.5" (85 cm) | 46.0" (117 cm) | 36.0" (91 cm) |
| 14 | 1XL | 45.5" (115 cm) | 36.0" (91 cm) | 48.5" (123 cm) | 36.5" (93 cm) |
| 16 | 2XL | 47.5" (121 cm) | 38.0" (97 cm) | 51.0" (129 cm) | 37.0" (94 cm) |
| 18 | 3XL | 50.0" (127 cm) | 40.5" (103 cm) | 53.0" (135 cm) | 37.5" (95 cm) |
| 20 | 4XL | 52.5" (133 cm) | 43.0" (109 cm) | 55.5" (141 cm) | 38.0" (96 cm) |
Fit Tip: When between sizes, we recommend sizing up for structured fabrics or selecting your true size for high-stretch bodycon styles.
How to Measure: Bust: fullest chest point · Waist: narrowest natural waist · Hips: fullest hip curve.